Ceník SHERLOG 1
Ceník produktů SHERLOG R, RS, RSG pro osobní a nákladní vozy, motocykly, stavební stroje
bez DPH |
s DPH |
|
| SHERLOG R | 4 915 Kč | 5 898 Kč |
| Instalace sady* | 2 500 Kč | 3 000 Kč |
| Aktivační poplatek | 7 000 Kč | 8 400 Kč |
| Celkem | 14 415 Kč | 17 298 Kč |
| Roční provozní poplatek | 4 500 Kč | 5 400 Kč |
| Příplatek za sadu pro stavební mechanizaci, motocykly | 2 000 Kč | 2 400 Kč |
bez DPH |
s DPH |
|
| SHERLOG RS | 14 184 Kč | 17 021Kč |
| Instalace sady* | 5 000 Kč | 6 000 Kč |
| Aktivační poplatek | 9 000 Kč | 10 800 Kč |
| Celkem | 28 183 Kč | 33 820 Kč |
| Roční provozní poplatek | 5 500 Kč | 6 600 Kč |
bez DPH |
s DPH |
|
| SHERLOG RSG | 25 212 Kč | 30 254 Kč |
| Instalace sady* | 5 000 Kč | 6 000 Kč |
| Aktivační poplatek | 16 500Kč | 16 800 Kč |
| Celkem | 46 712 Kč | 56 054Kč |
| Roční provozní poplatek | 8 500 Kč | 10200 Kč |
| Doplňková funkce - elektronická kniha jízd** | 1 Kč | |
| Aktivační poplatek | 1 Kč | |
| Roční provozní poplatek | 1 Kč |
* Cena instalace je doporučená a může se v závislosti na instalačním místě měnit
**) Služba je aktivována na vyžádání zákazníka, přenos dat v rámci ČR
Cena je uvedena bez a s DPH 20%, ceny včetně DPH jsou zaokrouhleny a účtují se dle platné právní normy.
Ceník je platný od 23. 5. 2011, jeho platnost je omezena termínem vydání nového ceníku. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč.
Ceník produktů SHERLOG ke stažení ![]()
Ceník mimozáručních oprav
| SHERLOG - ceník mimozáručních oprav, prací | bez DPH | s DPH |
| Sazba za 1 hod. práce | 650 Kč | 780 Kč |
| Roční revize /revize/* | 800 Kč | 960 Kč |
| Záložní akumulátor | dle typu jednotky SHERLOG | |
| Autorizační přívěsek | 932 Kč | 1 118 Kč |
| Expresní instalace do 24 hod. - příplatek k ceníkové částce | 2 000 Kč | 2 400 Kč |
| Demontáž zařízení | 1 700 Kč | 2 040 Kč |
|
Demontáž zařízení v případě znovumontáže (platí pro řadu SHERLOG Neo, SHERLOG R, RS, RSG pouze při realizaci v provozovnách Secaru Bohemia a regionálních zástupců |
zdarma | |
|
Zpětná instalace pasivního zabezpečení SHERLOG (Lite, Classic, Neo Classic, R, ) |
2 500 Kč | 3000 Kč |
|
Zpětná instalace aktivního zabezpečení SHERLOG (Standard, Standard Plus, Optimum, Neo Optimum, Premium, Neo Premium, Satellite, Neo Satellite, RS, RSG |
5 000 Kč | 6000 Kč |
*) v rámci roční revize bude provedena výměna záložního akumulátoru dle typu zařízení. Zákazník hradí cenu akumulátoru.
Přechody, upgrady |
bez DPH |
s DPH |
| Přechod z pasivního nebo aktivního zařízení na aktivní systém SHERLOG RS |
17 000 Kč |
20 400 Kč |
| Přechod z pasivního nebo aktivního zařízení na aktivní systém SHERLOG RSG |
27 000 Kč |
32 400 Kč |
Poznámka:
Ceny jsou včetně zařízení, instalace a aktivace. Stávající roční provozní poplatek je převeden na nově zvolený produkt a je případně doúčtována poměrná část ročního provozního poplatku nového zařízení.
Doplňkové služby
| na něž není uzavřen smluvní vztah ve smyslu čl. II VOP | bez DPH | s DPH |
| Poplatek při změně majitele zařízení | 500 Kč | 600 Kč |
| Uskladnění zařízení po demontáži po dobu 1 roku | zdarma | |
| Uskladnění zařízení po 1. rok (max. další rok) měsíčně | 100 Kč | 120 Kč |
| Cena za 1 ujetý Km pátracího vozu *) | 12 Kč | 14 Kč |
| Cena za 1 ujetý Km pátracího vozu | 12 Kč | 14 Kč |
| Cena za 1 hodinu pátrací činnosti jedné skupiny*) | 1 000 Kč | 1 200 Kč |
| Cena za 1 letovou hodinu pátrací činnosti*) | 12 000 Kč | 14 400 Kč |
| Cena za 1 den dozoru nad vozidlem | 2 500 Kč | 3 000 Kč |
*) veškeré služby související s vyhledáváním odcizeného vozidla jsou součástí ročního provozního poplatku
Opravy a servis produktů provádí výhradně SECAR BOHEMIA, a.s., regionální zástupci.
Ceny včetně DPH jsou zaokrouhleny a účtují se dle platné právní normy.
- Poslední nalezené vozy
-
- Poslední nalezené vozy
-
Ukradeno: 4.2.2012 v 19:45 Nalezeno: 4.2.2012 v 20:30Podrobnosti
- Sherlog používají








